Категории транспортных средств
Категории ТС по классификации комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии (КВТ ЕЭК ООН)
| Код | Определение категории ТС |
| М1 | Механические ТС для перевозки пассажиров, имеющие не менее 4х колёс и не более 8 мест для сиденья (кроме места водителя) |
| M2 | Механические ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) и максимальная масса которых не более 5 т |
| M3 | Механические ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) и масса которых более 5 т |
| N1 | Механические ТС для перевозки грузов, максимальная масса которых не более 3,5 т |
| N2 | Механические ТС для перевозки грузов, максимальная масса которых более 3,5 т, но не превышает 12 т |
| N3 | Механические ТС для перевозки грузов, максимальная масса которых более 12 т |
| O1 | Прицепы, максимальная масса которых не превышает 0,75 т |
| O2 | Прицепы, максимальная масса которых более 0,75 т, но не превышает 3,5 т |
| O3 | Прицепы (полуприцепы), максимальная масса которых более 3,5 т, но не превышает 10 т |
| O4 | Прицепы (полуприцепы), максимальная масса которых более 10 т |
| L | Механические ТС, имеющие менее 4х колёс, рабочий объём двигателя более 50 см3 и максимальную скорость более 50 км/ч |
